Aktuelle Tabelle/Rangliste Laserliga BaWü
Mehr Details wie die Laserliga BaWü funktioniert findet ihr unten am Ende der Seite.
BW Rangliste 2025 – ILCA 7
| Platz | Name | RCR | YCRa | SKL | JSR | TVWAS | SGÜ | WYC | SCGN | SCMB | NWS | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Avramenko | 66.67 | 94.44 | 102.67 | 110.00 | 373.78 | ||||||
| 2 | Marit Jäger | 80.00 | 72.22 | 95.33 | 105.00 | 352.55 | ||||||
| 3 | Christoph Weidemann | 86.67 | 110.00 | 100.00 | 296.67 | |||||||
| 4 | Wolfgang Schmidt | 46.67 | 61.11 | 58.67 | 85.00 | 251.45 | ||||||
| 5 | Matthias Löhlein | 73.33 | 66.67 | 80.00 | 220.00 | |||||||
| 6 | Fabian Eberl | 60.00 | 88.89 | 60.00 | 208.89 | |||||||
| 7 | Jens Sattmann | 73.33 | 90.00 | 40.00 | 203.33 | |||||||
| 8 | Jürgen Silberzahn | 40.00 | 55.56 | 66.00 | 40.00 | 201.56 | ||||||
| 9 | Elia Armbruster | 93.33 | 70.00 | 163.33 | ||||||||
| 10 | Thorsten Rieß | 6.67 | 44.44 | 44.00 | 65.00 | 160.11 | ||||||
| 11 | Felix Dorn | 95.00 | 60.00 | 155.00 | ||||||||
| 12 | Lucas Kappert | 33.33 | 51.33 | 70.00 | 154.66 | |||||||
| 13 | Timo Ansbach | 50.00 | 88.00 | 138.00 | ||||||||
| 14 | Michael Kappert | 27.78 | 36.67 | 50.00 | 114.45 | |||||||
| 15 | Christoph Zeiser | 110.00 | 110.00 | |||||||||
| 16 | Leon Zartl | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 17 | Bastian Eilers | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 18 | Christian Leonards | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 19 | Julian Elstner | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 20 | Miro Taphanel | 83.33 | 83.33 | |||||||||
| 21 | Tom Nollert | 80.67 | 80.67 | |||||||||
| 22 | Peter Nietsch | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 23 | Hans-Christian Gils | 77.78 | 77.78 | |||||||||
| 24 | David Klatt | 75.00 | 75.00 | |||||||||
| 25 | Steffen Ott | 22.22 | 22.00 | 30.00 | 74.22 | |||||||
| 26 | Jürgen Richter | 16.67 | 29.33 | 20.00 | 66.00 | |||||||
| 27 | Uwe Stemmler | 55.00 | 55.00 | |||||||||
| 28 | Jürgern Gerbig | 53.33 | 53.33 | |||||||||
| 29 | Peter Blum | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 30 | Wolfgang Mayer | 45.00 | 45.00 | |||||||||
| 31 | Tobias Düser | 38.89 | 38.89 | |||||||||
| 32 | Maximilian Ott | 5.56 | 7.33 | 25.00 | 37.89 | |||||||
| 33 | Gerhard Schlindwein | 35.00 | 35.00 | |||||||||
| 34 | Michael Meyer | 33.33 | 33.33 | |||||||||
| 35 | Florian Liebig | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 36 | Oliver Weiss | 26.67 | 26.67 | |||||||||
| 37 | Michael Kunst | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 38 | Joachim Bärthele | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 39 | Moritz Bellers | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 40 | Frithjof Callens | 14.67 | 14.67 | |||||||||
| 41 | Christian Schorder | 13.33 | 13.33 | |||||||||
| 42 | Georg Nollert | 11.11 | 11.11 | |||||||||
| 43 | Robert Kreilaus | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 44 | Anett Neubauer | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 45 | Jürgen Riffel | 5.00 | 5.00 |
BW Rangliste 2025 – ILCA 6
| Platz | Name | RCR | YCRa | SKL | JSR | TVWAS | SGÜ | WYC | SCGN | SCMB | NWS | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yolanda Gebel | 75.00 | 90.91 | 110.00 | 104.50 | 380.41 | ||||||
| 2 | Lars Kreilaus | 80.00 | 81.82 | 60.00 | 77.00 | 298.82 | ||||||
| 3 | Lukas Fangmeyer | 72.73 | 100.00 | 93.50 | 266.23 | |||||||
| 4 | Valentin Benz | 35.00 | 87.5 | 80.67 | 203.17 | |||||||
| 5 | Pauline Liebig | 100 | 102.67 | 202.67 | ||||||||
| 6 | Eva Deichmann | 100.00 | 100.00 | 200.00 | ||||||||
| 7 | Peter Kraus | 81.25 | 95.33 | 176.58 | ||||||||
| 8 | Jule Bernard | 40.00 | 68.75 | 66.00 | 174.75 | |||||||
| 9 | Mika Hyner | 75.00 | 99.00 | 174.00 | ||||||||
| 10 | Jonas Jäger | 54.55 | 50.00 | 66.00 | 170.55 | |||||||
| 11 | Celine Reegen | 85.00 | 82.50 | 167.50 | ||||||||
| 12 | Elias Kienzler | 43.75 | 88.00 | 131.75 | ||||||||
| 13 | Johannes Lesemann | 60.00 | 62.5 | 122.50 | ||||||||
| 14 | Lukas Tempel | 110.00 | 110.00 | |||||||||
| 15 | Amelie Elstner | 110.00 | 110.00 | |||||||||
| 16 | Nina Loser | 105.00 | 105.00 | |||||||||
| 17 | Felis Vogt | 95.00 | 95.00 | |||||||||
| 18 | Laura Noll | 95.00 | 95.00 | |||||||||
| 19 | Rebekka Martin | 93.75 | 93.75 | |||||||||
| 20 | Daniel Brand | 93.00 | 93.00 | |||||||||
| 21 | Gilles Betou | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 22 | Christoph Wurm | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 23 | Jesper Welm | 30.00 | 58.67 | 88.67 | ||||||||
| 24 | Marco Deichmann | 25.00 | 63.64 | 88.64 | ||||||||
| 25 | Amelie Zartl | 85.00 | 85.00 | |||||||||
| 26 | Sabine Höke | 10.00 | 40.00 | 33.00 | 83.00 | |||||||
| 27 | Louisa Saal | 38.50 | 44.00 | 82.50 | ||||||||
| 28 | Jesper Freienstein | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 29 | Marco Brückner | 75 | 75.00 | |||||||||
| 30 | Wilhelm Rahmig | 73.33 | 73.33 | |||||||||
| 31 | Matteo Luis Giocomini | 71.50 | 71.50 | |||||||||
| 32 | Marlene Brandis | 70.00 | 70.00 | |||||||||
| 33 | Yalcin Orhan | 70.00 | 70.00 | |||||||||
| 34 | Madita Kerscher | 15.00 | 30.00 | 22.00 | 67.00 | |||||||
| 35 | Claude Wurtz | 65.00 | 65.00 | |||||||||
| 36 | Emily Roth | 65.00 | 65.00 | |||||||||
| 37 | Stephan Nießner | 27.27 | 35.00 | 62.27 | ||||||||
| 38 | Julia Oberschmidt | 60.50 | 60.50 | |||||||||
| 39 | Eric Weinrich | 56.25 | 56.25 | |||||||||
| 40 | Felix Brandis | 55.00 | 55.00 | |||||||||
| 41 | Stefan Dömök | 55.00 | 55.00 | |||||||||
| 42 | Amelie Ritschel | 55.00 | 55.00 | |||||||||
| 43 | Lukas Philipps | 51.33 | 51.33 | |||||||||
| 44 | Corinne Antoine | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 45 | Peter Nietsch | 50 | 50.00 | |||||||||
| 46 | Eleni Dimos | 49.50 | 49.50 | |||||||||
| 47 | Sophia Bäuerlein | 5.00 | 44.00 | 49.00 | ||||||||
| 48 | Petra Franzen | 45.00 | 45.00 | |||||||||
| 49 | Georg Nollert | 45.00 | 45.00 | |||||||||
| 50 | Kristina Voss | 15.00 | 27.50 | 42.50 | ||||||||
| 51 | Felix Dorn | 37.50 | 37.50 | |||||||||
| 52 | Jonah Feat | 36.67 | 36.67 | |||||||||
| 53 | Kilian Taphanel | 36.36 | 36.36 | |||||||||
| 54 | Maike Knodel | 6.25 | 29.33 | 35.58 | ||||||||
| 55 | Amelie Schroder | 20.00 | 14.67 | 34.67 | ||||||||
| 56 | Wilfried Liekmeier | 31.25 | 31.25 | |||||||||
| 57 | Nelly Cesar | 20.00 | 11.00 | 31.00 | ||||||||
| 58 | Adrian De Boer | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 59 | Josef Maurer | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 60 | Lisa Kempter | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 61 | Alexander Orel | 18.75 | 18.75 | |||||||||
| 62 | Holger Krause | 18.18 | 18.18 | |||||||||
| 63 | Ben Falke | 16.50 | 16.50 | |||||||||
| 64 | Laura Datta | 10.00 | 5.50 | 15.50 | ||||||||
| 65 | Anett Neubauer | 12.50 | 12.50 | |||||||||
| 66 | Natalie Porth | 9.09 | 9.09 | |||||||||
| 67 | Nelly Seng | 7.33 | 7.33 | |||||||||
| 68 | Ben Einfeldt | 5.00 | 5.00 |
BW Ranglisten Archiv
FAQ
Wer kann teilnehmen?
Jeder Segler der an einer der Baden-Württembergischen Regatten (Standard oder Radial bzw. ILCA 7 oder ILCA 6) teilnimmt wird automatisch neben der offiziellen Rangliste auch für die BW Liga gewertet.
Welche Regatten zählen dazu?
Alle offiziellen ILCA Ranglisten Regatten die im Ranglistenkalender der Klassenvereinigung in Baden-Württemberg aufgelistet sind. Entweder hier auf der Webseite oder auf der bundesweiten Webseite: Link (über die Filterfunktion könnt Ihr nach Baden-Württemberg suchen)
Wie erfolgt die Wertung?
Die Punktevergabe für die jeweilige Platzierung innerhalb der Regatten erfolgt analog der Punktevergabe für die offizielle, bundesweite Rangliste, wobei jede Regatta nur einmal in die Wertung einfließt. Über das Jahr verteilt gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Alle Punkte von allen Regatten werden addiert. Das bedeutet „viel“ segeln bringt mehr als einmalig „sehr gut“ segeln. So haben auch Segler die nicht so weit vorne mitsegeln oder Einsteiger die Chance ganz nach vorne zu kommen.
Rechenbeispiel:
Segler A kommt zu einer Regatta und gewinnt diese. Er bekommt 100 Punkte.
Segler B landet bei der gleichen Regatta im hinteren Drittel und bekommt nur 40 Punkte.
Beide bekommen diese Punkte auch für die BW Liga.
Segler A segelt nun aber keine weitere Regatta mehr in Baden-Württemberg.
Segler B segelt noch 2 weitere Regatten in Baden-Württemberg und holt dort auch jeweils wieder 40 Punkte.
In der BW Liga werden alle Punkte nun addiert und am Ende hat Segler A nach wie vor seine 100 Punkte während Segler B in Summe 120 Punkte hat (3 x 40 Punkte) und somit vor Segler A in der BW Liga landet.
Auch Regatten mit weniger als 10 Startern pro Feld fließen in die Wertung mit ein. Die Mindestteilnehmerzahl ist 5.
Wo kann ich den aktuellen Stand einsehen?
Der aktuelle Stand wird nach jeder Regatta aktualisiert auf dieser Webseite hier veröffentlicht
Was ist wenn ich gar nicht aus Baden-Württemberg komme?
Das spielt für die BW Liga keine Rolle. Es zählt die Teilnahme an Baden-Württembergischen Regatten.
Warum gibt es keine Wertung für die 4.7 (ILCA 4)?
Leider gibt es derzeit bei der Mehrzahl der Regatten in BaWü noch keine 4.7 (ILCA 4) Wertung. Dort wo es eine Wertung gibt, kamen in den vergangenen Jahren leider oft keine vollständigen Felder zusammen. Sobald sich hier die Felder entsprechend positiv entwickeln, werden selbstverständlich auch die 4.7er (ILCA 4) mit aufgenommen.
Kann ich etwas gewinnen?
Ja, am Ende der Saison bekommen die ersten 10 Plätze bei Standard und Radial (ILCA 6 & ILCA 7) jeweils einen Einkaufsgutschein für den Ziegelmayer Online Shop (gibt es auch Rabatte für Mitglieder der Klassenvereinigung auf original ILCA Zubehör). Die Preise werden teilweise gesponsert von Ziegelmayer und Merzwert Immobilien einer Immobilienfirma aus Stuttgart.

