Aktuelle Tabelle/Rangliste Laserliga BaWü
Mehr Details wie die Laserliga BaWü funktioniert findet ihr unten am Ende der Seite.
BW Rangliste 2024 – ILCA 7
Platz | Name | SKL | RCR | TVWAS | JSR | SVS | SGÜ | BYCÜ | SCGN | SCMB | WYC | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Weidemann | 100.00 | 92.86 | 87.50 | 280.36 | |||||||
2 | Marit Jäger | 81.25 | 64.29 | 75.00 | 220.54 | |||||||
3 | Jens Sattmann | 52.50 | 68.75 | 80.50 | 201.75 | |||||||
4 | Fabian Eberl | 75.00 | 57.14 | 62.50 | 194.64 | |||||||
5 | Bastian Eilers | 93.75 | 93.75 | 187.50 | ||||||||
6 | Matthias Löhlein | 50.00 | 42.86 | 81.25 | 174.11 | |||||||
7 | Felix Dorn | 43.75 | 103.50 | 147.25 | ||||||||
8 | Till Nießner | 56.25 | 71.43 | 127.68 | ||||||||
9 | Jürgen Silberzahn | 37.50 | 35.71 | 43.75 | 116.96 | |||||||
10 | Roman Avramenko | 115.00 | 115.00 | |||||||||
11 | Julian Arevalo | 68.75 | 37.50 | 106.25 | ||||||||
12 | Betrand Blanchet | 100.00 | 100.00 | |||||||||
13 | Miro Taphanel | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||||||||
14 | Christoph Wurm | 100.00 | 100.00 | |||||||||
15 | Christian Leonards | 92.00 | 92.00 | |||||||||
16 | Thomas Löhlein | 87.50 | 87.50 | |||||||||
17 | Markus Räschle | 85.71 | 85.71 | |||||||||
18 | Philipp Deckers | 78.57 | 78.57 | |||||||||
19 | Peter Nietsch | 69.00 | 69.00 | |||||||||
20 | Thorsten Rieß | 31.25 | 31.25 | 62.50 | ||||||||
21 | Wolfgang Schmidt | 56.25 | 56.25 | |||||||||
22 | Petra Franzen | 46.00 | 46.00 | |||||||||
23 | Steffen Ott | 18.75 | 25.00 | 43.75 | ||||||||
24 | Martin Kuhnsch | 21.43 | 18.75 | 40.18 | ||||||||
25 | Joachim Bärthele | 34.50 | 34.50 | |||||||||
26 | Michael Kappert | 28.57 | 28.57 | |||||||||
27 | Timo Ansbach | 25.00 | 25.00 | |||||||||
28 | Julian Dresp | 23.00 | 23.00 | |||||||||
29 | Lucas Kappert | 14.29 | 14.29 | |||||||||
30 | Jürgen Richter | 12.75 | 12.75 | |||||||||
31 | Pierre Alexander Eidam | 12.50 | 12.50 | |||||||||
32 | Jonas Lietz | 11.50 | 11.50 | |||||||||
33 | Robert Kreilaus | 7.14 | 7.14 | |||||||||
34 | Yalcin Orhan | 6.25 | 6.25 | |||||||||
35 | Georg Nollert | 6.25 | 6.25 |
BW Rangliste 2024 – ILCA 6
Platz | Name | SKL | RCR | JSR | SVS | TVWAS | SGÜ | BYCÜ | SCGN | SCMB | WYC | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamina Polte | 84.62 | 87.50 | 100.00 | 88.46 | 272.12 | ||||||
2 | Phillip van Husen | 92.31 | 100.00 | 64.29 | 256.60 | |||||||
3 | Erik Weinrich | 50.00 | 64.71 | 50.00 | 53.08 | 217.79 | ||||||
4 | Pauline Liebig | 85.71 | 115.00 | 200.71 | ||||||||
5 | Amelie Elstner | 92.86 | 106.15 | 199.01 | ||||||||
6 | Jesper Freienstein | 100.00 | 94.12 | 194.12 | ||||||||
7 | Yolanda Gebel | 76.92 | 93.75 | 170.67 | ||||||||
8 | Nina Loser | 90.91 | 76.47 | 167.38 | ||||||||
9 | Alexander Krysiak | 69.23 | 75.00 | 144.23 | ||||||||
10 | Lars Kreilaus | 61.54 | 62.50 | 124.04 | ||||||||
11 | Peter Kraus | 47.06 | 71.43 | 61.92 | 118.49 | |||||||
12 | Celine Reegen | 43.75 | 72.73 | 116.48 | ||||||||
13 | Marco Brückner | 70.59 | 42.86 | 44.23 | 113.45 | |||||||
14 | Eva Deichmann | 100.00 | 100.00 | |||||||||
15 | Christoph Wurm | 100.00 | 100.00 | |||||||||
16 | Letizia Lay | 97.31 | 97.31 | |||||||||
17 | Elia Armbrüster | 88.24 | 88.24 | |||||||||
18 | Mika Hyner | 82.35 | 82.35 | |||||||||
19 | Laura Noll | 81.82 | 81.82 | |||||||||
20 | Felix Deckers | 81.25 | 81.25 | |||||||||
21 | Lisa Seyfried | 79.62 | 79.62 | |||||||||
22 | Roman Avramenko | 78.57 | 78.57 | |||||||||
23 | Maximilian Elstner | 70.77 | 70.77 | |||||||||
24 | Elias Jäger | 25.00 | 45.45 | 70.45 | ||||||||
25 | Josef Maurer | 41.18 | 28.57 | 69.75 | ||||||||
26 | Jean Phlippe Dreyer | 68.75 | 68.75 | |||||||||
27 | Sabine Höke | 12.50 | 54.55 | 67.05 | ||||||||
28 | Sophia Aichinger | 63.64 | 63.64 | |||||||||
29 | Christian Leonards | 58.82 | 58.82 | |||||||||
30 | Jan Schliemann | 57.14 | 57.14 | |||||||||
31 | Lukas Fangmeyer | 56.25 | 56.25 | |||||||||
32 | Sabrina Queren | 53.85 | 53.85 | |||||||||
33 | Peter Nietsch | 52.94 | 52.94 | |||||||||
34 | Jonas Jäger | 23.08 | 6.25 | 18.18 | 47.51 | |||||||
35 | Marco Deichmann | 46.15 | 46.15 | |||||||||
36 | Jeanette Schlosser | 38.46 | 38.46 | |||||||||
37 | Petra Franzen | 37.50 | 37.50 | |||||||||
38 | Jule Aichinger | 36.36 | 36.36 | |||||||||
39 | Thierry Rotter | 35.71 | 35.71 | |||||||||
40 | Jonas Lesemann | 35.38 | 35.38 | |||||||||
41 | Peter Blum | 35.29 | 35.29 | |||||||||
42 | Wilfried Liekmeier | 17.65 | 14.29 | 31.94 | ||||||||
43 | Lukas Kiesselbach | 31.25 | 31.25 | |||||||||
44 | Marc Binder | 30.77 | 30.77 | |||||||||
45 | Joachim Bärthele | 29.41 | 29.41 | |||||||||
46 | Charlotte Nocon | 27.27 | 27.27 | |||||||||
47 | Jonah Feat | 26.54 | 26.54 | |||||||||
48 | Frederik Lay | 7.01 | 17.69 | 24.70 | ||||||||
49 | Noura Ruther | 23.53 | 23.53 | |||||||||
50 | Alexander Orel | 21.43 | 21.43 | |||||||||
51 | Levin Koska | 18.75 | 18.75 | |||||||||
52 | Holger Krause | 15.38 | 15.38 | |||||||||
53 | Cyrill Halbauer | 11.76 | 11.76 | |||||||||
54 | Nelly Cesar | 9.09 | 9.09 | |||||||||
55 | Leo Keller | 8.85 | 8.85 | |||||||||
56 | Stephan Nießner | 7.69 | 7.69 | |||||||||
57 | Sabine Brinkmann | 5.88 | 5.88 |
BW Ranglisten Archiv
FAQ
Wer kann teilnehmen?
Jeder Segler der an einer der Baden-Württembergischen Regatten (Standard oder Radial bzw. ILCA 7 oder ILCA 6) teilnimmt wird automatisch neben der offiziellen Rangliste auch für die BW Liga gewertet.
Welche Regatten zählen dazu?
Alle offiziellen ILCA Ranglisten Regatten die im Ranglistenkalender der Klassenvereinigung in Baden-Württemberg aufgelistet sind. Entweder hier auf der Webseite oder auf der bundesweiten Webseite: Link (über die Filterfunktion könnt Ihr nach Baden-Württemberg suchen)
Wie erfolgt die Wertung?
Die Punktevergabe für die jeweilige Platzierung innerhalb der Regatten erfolgt analog der Punktevergabe für die offizielle, bundesweite Rangliste, wobei jede Regatta nur einmal in die Wertung einfließt. Über das Jahr verteilt gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Alle Punkte von allen Regatten werden addiert. Das bedeutet „viel“ segeln bringt mehr als einmalig „sehr gut“ segeln. So haben auch Segler die nicht so weit vorne mitsegeln oder Einsteiger die Chance ganz nach vorne zu kommen.
Rechenbeispiel:
Segler A kommt zu einer Regatta und gewinnt diese. Er bekommt 100 Punkte.
Segler B landet bei der gleichen Regatta im hinteren Drittel und bekommt nur 40 Punkte.
Beide bekommen diese Punkte auch für die BW Liga.
Segler A segelt nun aber keine weitere Regatta mehr in Baden-Württemberg.
Segler B segelt noch 2 weitere Regatten in Baden-Württemberg und holt dort auch jeweils wieder 40 Punkte.
In der BW Liga werden alle Punkte nun addiert und am Ende hat Segler A nach wie vor seine 100 Punkte während Segler B in Summe 120 Punkte hat (3 x 40 Punkte) und somit vor Segler A in der BW Liga landet.
Auch Regatten mit weniger als 10 Startern pro Feld fließen in die Wertung mit ein. Die Mindestteilnehmerzahl ist 5.
Wo kann ich den aktuellen Stand einsehen?
Der aktuelle Stand wird nach jeder Regatta aktualisiert auf dieser Webseite hier veröffentlicht
Was ist wenn ich gar nicht aus Baden-Württemberg komme?
Das spielt für die BW Liga keine Rolle. Es zählt die Teilnahme an Baden-Württembergischen Regatten.
Warum gibt es keine Wertung für die 4.7 (ILCA 4)?
Leider gibt es derzeit bei der Mehrzahl der Regatten in BaWü noch keine 4.7 (ILCA 4) Wertung. Dort wo es eine Wertung gibt, kamen in den vergangenen Jahren leider oft keine vollständigen Felder zusammen. Sobald sich hier die Felder entsprechend positiv entwickeln, werden selbstverständlich auch die 4.7er (ILCA 4) mit aufgenommen.
Kann ich etwas gewinnen?
Ja, am Ende der Saison bekommen die ersten 10 Plätze bei Standard und Radial (ILCA 6 & ILCA 7) jeweils einen Einkaufsgutschein für den Ziegelmayer Online Shop. Die Preise werden teilweise gesponsert von Ziegelmayer und Schuemli.