Aktuelle Tabelle/Rangliste Laserliga BaWü
Mehr Details wie die Laserliga BaWü funktioniert findet ihr unten am Ende der Seite.
BW Rangliste 2023 – ILCA 7
Platz | Name | RCR | SKL | JSR | SVS | TVWAS | SGÜ | BYCÜ | SCGN | SCMB | WYC | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Funken | 110.00 | 99.00 | 100.00 | 309.00 | |||||||
2 | Marit Jäger | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 260.00 | |||||||
3 | Till Nießner | 50.00 | 60.00 | 41.90 | 73.33 | 225.23 | ||||||
4 | Florian Hafner | 115.00 | 110.00 | 225.00 | ||||||||
5 | Felix Dorn | 78.57 | 77.00 | 60.00 | 215.57 | |||||||
6 | Claus Wimmer | 100.00 | 83.81 | 183.81 | ||||||||
7 | Thorsten Rieß | 60.00 | 55.00 | 57.62 | 172.62 | |||||||
8 | Jens Sattmann | 70.00 | 86.67 | 156.67 | ||||||||
9 | Julian Elstner | 75.00 | 73.33 | 148.33 | ||||||||
10 | Dirk Brunckhorst | 50.00 | 90.00 | 140.00 | ||||||||
11 | Steffen Ott | 20.00 | 66.00 | 6.67 | 40.00 | 132.67 | ||||||
12 | Andreas Schretzenmayer | 80.00 | 52.38 | 132.38 | ||||||||
13 | Jürgen Silberzahn | 40.00 | 45.00 | 46.67 | 131.67 | |||||||
14 | Tom Nollert | 65.00 | 47.14 | 112.14 | ||||||||
15 | Fabian Eberl | 80.00 | 30.00 | 110.00 | ||||||||
15 | Steffen Pöhlmann | 110.00 | 110.00 | |||||||||
17 | Sven Fischer | 26.19 | 80.00 | 106.19 | ||||||||
18 | Basian Eilers | 105.00 | 105.00 | |||||||||
19 | Malte Mößner | 104.76 | 104.76 | |||||||||
20 | Philipp Deckers | 100.00 | 100.00 | |||||||||
21 | Klaus Jungbauer | 99.52 | 99.52 | |||||||||
22 | Thomas Löhlein | 95.00 | 95.00 | |||||||||
23 | Peter Blum | 94.29 | 94.29 | |||||||||
24 | Christoph Wurm | 93.33 | 93.33 | |||||||||
25 | Christoph Weidemann | 90.00 | 90.00 | |||||||||
26 | Andreas Thiemann | 89.05 | 89.05 | |||||||||
27 | Thijs Smit | 88.00 | 88.00 | |||||||||
28 | Joachim Bärthele | 15.71 | 70.00 | 85.71 | ||||||||
29 | Hans-Christian Gils | 85.00 | 85.00 | |||||||||
30 | Lucas Kappert | 80.00 | 80.00 | |||||||||
31 | Florian Jungbauer | 68.10 | 68.10 | |||||||||
32 | Frank Zimmermann | 66.67 | 66.67 | |||||||||
33 | Jürgen Heinrich | 35.00 | 31.43 | 66.43 | ||||||||
34 | Christian Leonards | 62.86 | 62.86 | |||||||||
35 | Andreas Neuss | 60.00 | 60.00 | |||||||||
36 | Maximilian Ott | 55.00 | 55.00 | |||||||||
37 | Michael Kappert | 53.33 | 53.33 | |||||||||
38 | Stefan Mangold | 50.00 | 50.00 | |||||||||
39 | Sebastian Höke | 44.00 | 44.00 | |||||||||
40 | Timo Ansbach | 10.48 | 33.33 | 43.81 | ||||||||
41 | Marian Fiedler | 20.95 | 20.00 | 40.95 | ||||||||
42 | Matthias Löhlein | 40.00 | 40.00 | |||||||||
42 | Merlin Sparn | 40.00 | 40.00 | |||||||||
44 | Georg Nollert | 20.00 | 5.24 | 13.33 | 38.57 | |||||||
45 | Philipp Scholz | 36.67 | 36.67 | |||||||||
46 | Sabine Höke | 33.00 | 33.00 | |||||||||
47 | Christian Fleury | 30.00 | 30.00 | |||||||||
47 | Frederick Ficht | 30.00 | 30.00 | |||||||||
49 | Mirja Sparn | 26.67 | 26.67 | |||||||||
50 | Marco Deichmann | 25.00 | 25.00 | |||||||||
50 | Jürgen Richter | 5.00 | 20.00 | 25.00 | ||||||||
52 | Florian Johler | 22.00 | 22.00 | |||||||||
53 | Sven Allers | 15.00 | 15.00 | |||||||||
54 | Max Werner | 11.00 | 11.00 | |||||||||
55 | Peter Vogt | 10.00 | 10.00 | |||||||||
55 | Eckard Jung | 10.00 | 10.00 | |||||||||
55 | Karl Schmid | 10.00 | 10.00 |
BW Rangliste 2023 – ILCA 6
Platz | Name | RCR | SKL | JSR | SVS | TVWAS | SGÜ | BYCÜ | SCGN | SCMB | WYC | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letizia Lay | 93.44 | 68.10 | 86.67 | 248.21 | |||||||
2 | Tamina Polte | 115.00 | 104.76 | 219.76 | ||||||||
3 | Maximilian Robeiro-Müller | 30.77 | 71.87 | 62.86 | 53.33 | 218.83 | ||||||
4 | Noura Ruther | 79.06 | 52.38 | 80.00 | 211.44 | |||||||
5 | Lars Kreilaus | 61.54 | 64.69 | 66.67 | 192.90 | |||||||
6 | Lisa Seyfried | 99.52 | 93.33 | 192.85 | ||||||||
7 | Katharina Schoch | 100.62 | 83.81 | 184.43 | ||||||||
8 | Roman Avramenko | 78.75 | 100.00 | 178.75 | ||||||||
9 | Nina Loser | 73.33 | 93.33 | 166.66 | ||||||||
10 | Elias Jäger | 57.50 | 73.33 | 130.83 | ||||||||
11 | Marlene Brandis | 92.31 | 35.94 | 128.25 | ||||||||
12 | Elia Armbruster | 57.62 | 60.00 | 117.62 | ||||||||
13 | Amelie Elstner | 110.00 | 110.00 | |||||||||
14 | Eva Deichmann | 107.81 | 107.81 | |||||||||
15 | Felix Deckers | 100.00 | 100.00 | |||||||||
15 | Rebekka Martin | 100.00 | 100.00 | |||||||||
17 | Marian Fiedler | 43.12 | 53.33 | 96.45 | ||||||||
18 | Christoph Wurm | 94.29 | 94.29 | |||||||||
19 | Ferdinand Kolbe | 26.19 | 66.67 | 92.86 | ||||||||
20 | Petra Franzen | 53.85 | 36.67 | 90.52 | ||||||||
21 | Peter Kraus | 89.05 | 89.05 | |||||||||
22 | Laura Noll | 86.67 | 86.67 | |||||||||
23 | Maximilian Elstner | 86.25 | 86.25 | |||||||||
24 | Corinne Antoine | 84.62 | 84.62 | |||||||||
25 | Emil Strickmann | 50.31 | 33.33 | 83.64 | ||||||||
26 | Mika Hyner | 80.00 | 80.00 | |||||||||
27 | Amelie Ritschel | 76.93 | 76.93 | |||||||||
28 | Marius Müller | 73.33 | 73.33 | |||||||||
29 | Silvan Wolff | 69.23 | 69.23 | |||||||||
30 | Sabrina Queren | 60.00 | 60.00 | |||||||||
31 | Ansiha Kolbe | 10.48 | 46.67 | 57.15 | ||||||||
32 | Robert Kreilaus | 28.25 | 26.67 | 54.92 | ||||||||
33 | Jan Schliemann | 47.14 | 47.14 | |||||||||
34 | Fion Ertmer | 46.67 | 46.67 | |||||||||
35 | Celine Reegen | 46.16 | 46.16 | |||||||||
36 | Bianca Tunger | 41.90 | 41.90 | |||||||||
37 | Frederik Lay | 21.56 | 20.00 | 41.56 | ||||||||
38 | Matthias Müller | 40.00 | 40.00 | |||||||||
38 | Wielfried Liekmeier | 40.00 | 40.00 | |||||||||
39 | Christoph Puls | 37.47 | 37.47 | |||||||||
40 | Alison Kordic | 33.33 | 33.33 | |||||||||
41 | Lukas Graf | 5.24 | 26.67 | 31.91 | ||||||||
42 | Wilhelm Rahmig | 31.43 | 31.43 | |||||||||
43 | Lukas Fabnmeyer | 23.08 | 23.08 | |||||||||
44 | Holger Krause | 14.37 | 6.67 | 21.04 | ||||||||
45 | Silvia Göbel | 20.95 | 20.95 | |||||||||
46 | Kerstin Nollert | 7.39 | 13.33 | 20.72 | ||||||||
47 | Maximilian Ott | 20.00 | 20.00 | |||||||||
48 | Peter Nietsch | 15.71 | 15.71 | |||||||||
49 | Frederick Puls | 15.39 | 15.39 | |||||||||
50 | Josef Maurer | 13.33 | 13.33 | |||||||||
51 | Lucio Siebels | 7.70 | 7.70 | |||||||||
52 | Anett Nebauer | 6.67 | 6.67 |
BW Ranglisten Archiv
FAQ
Wer kann teilnehmen?
Jeder Segler der an einer der Baden-Württembergischen Regatten (Standard oder Radial bzw. ILCA 7 oder ILCA 6) teilnimmt wird automatisch neben der offiziellen Rangliste auch für die BW Liga gewertet.
Welche Regatten zählen dazu?
Alle offiziellen ILCA Ranglisten Regatten die im Ranglistenkalender der Klassenvereinigung in Baden-Württemberg aufgelistet sind. Entweder hier auf der Webseite oder auf der bundesweiten Webseite: Link (über die Filterfunktion könnt Ihr nach Baden-Württemberg suchen)
Wie erfolgt die Wertung?
Die Punktevergabe für die jeweilige Platzierung innerhalb der Regatten erfolgt analog der Punktevergabe für die offizielle, bundesweite Rangliste, wobei jede Regatta nur einmal in die Wertung einfließt. Über das Jahr verteilt gibt es aber einen entscheidenden Unterschied. Alle Punkte von allen Regatten werden addiert. Das bedeutet „viel“ segeln bringt mehr als einmalig „sehr gut“ segeln. So haben auch Segler die nicht so weit vorne mitsegeln oder Einsteiger die Chance ganz nach vorne zu kommen.
Rechenbeispiel:
Segler A kommt zu einer Regatta und gewinnt diese. Er bekommt 100 Punkte.
Segler B landet bei der gleichen Regatta im hinteren Drittel und bekommt nur 40 Punkte.
Beide bekommen diese Punkte auch für die BW Liga.
Segler A segelt nun aber keine weitere Regatta mehr in Baden-Württemberg.
Segler B segelt noch 2 weitere Regatten in Baden-Württemberg und holt dort auch jeweils wieder 40 Punkte.
In der BW Liga werden alle Punkte nun addiert und am Ende hat Segler A nach wie vor seine 100 Punkte während Segler B in Summe 120 Punkte hat (3 x 40 Punkte) und somit vor Segler A in der BW Liga landet.
Auch Regatten mit weniger als 10 Startern pro Feld fließen in die Wertung mit ein. Die Mindestteilnehmerzahl ist 5.
Wo kann ich den aktuellen Stand einsehen?
Der aktuelle Stand wird nach jeder Regatta aktualisiert auf dieser Webseite hier veröffentlicht
Was ist wenn ich gar nicht aus Baden-Württemberg komme?
Das spielt für die BW Liga keine Rolle. Es zählt die Teilnahme an Baden-Württembergischen Regatten.
Warum gibt es keine Wertung für die 4.7 (ILCA 4)?
Leider gibt es derzeit bei der Mehrzahl der Regatten in BaWü noch keine 4.7 (ILCA 4) Wertung. Dort wo es eine Wertung gibt, kamen in den vergangenen Jahren leider oft keine vollständigen Felder zusammen. Sobald sich hier die Felder entsprechend positiv entwickeln, werden selbstverständlich auch die 4.7er (ILCA 4) mit aufgenommen.
Kann ich etwas gewinnen?
Ja, am Ende der Saison bekommen die ersten 10 Plätze bei Standard und Radial (ILCA 6 & ILCA 7) jeweils einen Einkaufsgutschein für den Ziegelmayer Online Shop. Die Preise werden teilweise gesponsert von Ziegelmayer und Schuemli.